Арт.: DK7732
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7732
| Угол наклона проволоки | +/- 3° |
| Размеры рабочего стола, мм | 630 x 400 |
| Макс. высота детали, мм | 360 |
| Макс. вес детали, кг | 200 |
Характеристики
784 805 ₽/шт
В корзину
Арт.: DK7735
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7735
| Угол наклона проволоки | ± 6° |
| Размеры рабочего стола, мм | 710 × 470 |
| Макс. высота детали, мм | 400 |
| Макс. вес детали, кг | 300 |
Характеристики
980 481 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DK7740
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7740
| Угол наклона проволоки | +/- 3° |
| Размеры рабочего стола, мм | 760 x 500 |
| Макс. высота детали, мм | 450 |
| Макс. вес детали, кг | 320 |
Характеристики
934 111 ₽/шт
В корзину
Арт.: DK7750
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7750
| Угол наклона проволоки | +/- 3° |
| Размеры рабочего стола, мм | 960 x 630 |
| Макс. высота детали, мм | 450 |
| Макс. вес детали, кг | 500 |
Характеристики
1 160 276 ₽/шт
В корзину
Арт.: DK7720-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7720-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 450 x 340 |
| Макс. высота детали, мм | 300 |
| Макс. вес детали, кг | 300 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
1 166 988 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DK7735-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7735-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 630 x 380 |
| Макс. высота детали, мм | 400 |
| Макс. вес детали, кг | 300 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
1 426 233 ₽/шт
В корзину
Арт.: DK7745-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7745-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 850 х 580 |
| Макс. высота детали, мм | 400 |
| Макс. вес детали, кг | 450 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
1 528 779 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DK7750-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7750-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 960 x 680 |
| Макс. высота детали, мм | 500 |
| Макс. вес детали, кг | 800 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
1 758 362 ₽/шт
В корзину
Арт.: DK7763-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7763-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 1170 x 780 |
| Макс. высота детали, мм | 600 |
| Макс. вес детали, кг | 950 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
2 165 796 ₽/шт
В корзину
Арт.: DK7780-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7780-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 1350 x 980 |
| Макс. высота детали, мм | 800 |
| Макс. вес детали, кг | 1000 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
2 637 202 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DK77100-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK77100-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 1600 x 1150 |
| Макс. высота детали, мм | 1100 |
| Макс. вес детали, кг | 1500 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
3 341 071 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DK77120-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK77120-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 1900 x 1500 |
| Макс. высота детали, мм | 1000 |
| Макс. вес детали, кг | 1800 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
5 304 848 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DK77160-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK77160-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 2560 x 1800 |
| Макс. высота детали, мм | 800 |
| Макс. вес детали, кг | 6000 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: ZNC450-LK
Электроэрозионный копировально-прошивной станок ZNC450-LK с ЧПУ
| Размеры рабочего стола, мм | 700 x 400 |
| Макс. высота детали, мм | 400 |
| Макс. вес детали, кг | 800 |
Характеристики
1 750 000 ₽/шт
В корзину
Арт.: DK77200-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK77200-LK
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 100 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 3000 x 2200 |
| Макс. высота детали, мм | 800 |
| Макс. вес детали, кг | 10000 |
| Объем бака СОЖ, литров | 90 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DK36SL-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK36SL-LK повышенной точности
| Конусность / толщина обработки | ±15° / 80 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 680 x 600 |
| Макс. высота детали, мм | 600 |
| Макс. вес детали, кг | 350 |
Характеристики
9 776 467 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DK53SL-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK53SL-LK повышенной точности
| Конусность / толщина обработки | ±17° / 80 мм |
| Размеры рабочего стола, мм | 800 x 600 |
| Макс. высота детали, мм | 800 |
| Макс. вес детали, кг | 350 |
Характеристики
10 850 590 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: LK400S
Сервоуправляемый среднескоростной электроэрозионный станок LK400S
| Конусность / толщина обработки | ±6° - ±30° / 80 мм |
| Угол наклона проволоки | 6° - 30° |
| Размеры рабочего стола, мм | 740 x 460 |
| Макс. высота детали, мм | 300 |
| Макс. вес детали, кг | 300 |
Характеристики
2 479 530 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: LK500S
Сервоуправляемый среднескоростной электроэрозионный станок LK500S
| Конусность / толщина обработки | 15° / 150 мм |
| Угол наклона проволоки | 6° - 30° |
| Размеры рабочего стола, мм | 840 x 540 |
| Макс. высота детали, мм | 300 |
| Макс. вес детали, кг | 500 |
Характеристики
2 553 832 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: LK630S
Сервоуправляемый среднескоростной электроэрозионный станок LK630S
| Конусность / толщина обработки | ±6° - ±30° / 80 мм |
| Угол наклона проволоки | 6° - 30° |
| Размеры рабочего стола, мм | 1020 x 640 |
| Макс. высота детали, мм | 300 |
| Макс. вес детали, кг | 800 |
Характеристики
2 878 310 ₽/шт
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще







